



















Trong môi trường làm việc hiện đại, thảm văn phòng không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của nhân viên. Việc duy trì thảm sạch sẽ, không bụi bẩn và vi khuẩn là điều cần thiết để tạo nên không gian làm việc chuyên nghiệp và an toàn. Dịch vụ giặt thảm văn phòng chuyên nghiệp từ KENG SERVICES đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và an toàn, giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản và nâng cao hình ảnh công ty.
Để đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu, KENG SERVICES áp dụng quy trình giặt thảm văn phòng bài bản, khoa học và thân thiện với môi trường. Quy trình này bao gồm các bước chính:
Việc lựa chọn dich vụ giặt thảm văn phòng tại KENG SERVICES mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp:
KENG SERVICES đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và thiết bị giặt thảm tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Các thiết bị sử dụng bao gồm:
Đội ngũ nhân viên của KENG SERVICES được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giặt thảm văn phòng. Họ không chỉ thành thạo kỹ thuật giặt mà còn am hiểu sâu sắc về các loại thảm và cách xử lý từng loại vết bẩn đặc thù. Sự chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và thái độ tận tâm giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.
KENG SERVICES cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, giúp khách hàng lựa chọn phương pháp giặt thảm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách. Đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ đặt lịch nhanh chóng qua số điện thoại 0968682644 hoặc email kengservices8386@gmail.com. Sự tận tâm trong chăm sóc khách hàng là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và thương hiệu của công ty.
Ngoài đảm bảo công tác phục vụ vệ sinh theo yêu cầu,
KENG SERVICES còn đáp ứng đủ các yếu tố chuẩn mực nghiêm khắc hơn nhằm mang đến cho khách hàng và quý đơn vị hợp tác dịch vụ vệ sinh làm sạch tốt nhất. Phương châm hoạt động có trách nhiệm hướng đến mục tiêu lâu dài, đơn vị chúng tôi rất hạnh phúc khi luôn nhận được sự tin yêu và chọn lựa từ khách hàng.
Đội ngũ chuyên nghiệp, đào tạo bài bản
Hóa chất an toàn, thân thiện môi trường
Làm sạch nhanh – đúng hẹn
Cam kết hài lòng: chỉ nghiệm thu khi khách hàng hoàn toàn ưng ý






| STT | Hạng mục cá nhân | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giặt thảm trải sàn | m2 | 8.000 - 20.000đ |
| 2 | Tổng vệ sinh nhà đang sử dụng | m2 | 12.000 - 15.000đ |
| 3 | Lau kính mặt ngoài chung cư, tòa nhà | m2 | 10.000 - 20.000đ |
| 4 | Chà rửa sàn nhà | m2 | 5.000 - 17.000đ |
| 5 | Đánh bóng sàn đá Marble | m2 | 150.000 - 250.000đ |
| 6 | Đánh bóng sàn đá Granite | m2 | 250.000 - 350.000đ |
| 7 | Đánh bóng sàn Bê Tông, Đá Mài, Terrazzo | m2 | 70.000 - 140.000đ |
| 8 | Phủ bóng sàn sàn nhựa, Vinyl | m2 | 40.000 - 90.000đ |
| 9 | Phủ bóng sàn Bê Tông, Đá Mài, Terrazzo | m2 | 60.000 - 130.000đ |
| 10 | Giặt thảm trang trí | Tấm | 500.000 - 1.200.000đ |
| 11 | Giặt nệm | Tấm | 300.000 - 450.000đ |
| 12 | Giặt ghế sofa | Bộ | 400.000 - 600.000đ |
| 13 | Giặt rèm | Kg | 65.000 - 80.000đ |
| 14 | Khử trùng nhà cửa | m2 | 8.000 - 20.000đ |
| 15 | Giúp việc nhà theo giờ | Giờ | 35.000 - 60.000đ |
| 16 | Giúp việc nhà theo tháng | Tháng | 6.500.000 - 7.500.000đ |
| 17 | Tổng vệ sinh nhà sau xây dựng | m2 | 20.000 - 25.000đ |
| STT | Hạng mục công ty | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giặt thảm trải sàn | m2 | 8.000 - 20.000đ |
| 2 | Tổng vệ sinh nhà đang sử dụng | m2 | 12.000 - 15.000đ |
| 3 | Lau kính mặt ngoài chung cư, tòa nhà | m2 | 10.000 - 20.000đ |
| 4 | Chà rửa sàn nhà | m2 | 5.000 - 17.000đ |
| 5 | Đánh bóng sàn đá Marble | m2 | 150.000 - 250.000đ |
| 6 | Đánh bóng sàn đá Granite | m2 | 250.000 - 350.000đ |
| 7 | Đánh bóng sàn Bê Tông, Đá Mài, Terrazzo | m2 | 70.000 - 140.000đ |
| 8 | Phủ bóng sàn sàn nhựa, Vinyl | m2 | 40.000 - 90.000đ |
| 9 | Phủ bóng sàn Bê Tông, Đá Mài, Terrazzo | m2 | 60.000 - 130.000đ |
| 10 | Giặt thảm trang trí | Tấm | 500.000 - 1.200.000đ |
| 11 | Giặt nệm | Tấm | 300.000 - 450.000đ |
| 12 | Giặt ghế sofa | Bộ | 400.000 - 600.000đ |
| 13 | Giặt rèm | Kg | 65.000 - 80.000đ |
| 14 | Khử trùng nhà cửa | m2 | 8.000 - 20.000đ |
| 15 | Giúp việc nhà theo giờ | Giờ | 35.000 - 60.000đ |
| 16 | Giúp việc nhà theo tháng | Tháng | 6.500.000 - 7.500.000đ |
| 17 | Tổng vệ sinh nhà sau xây dựng | m2 | 20.000 - 25.000đ |
| STT | Hạng mục cá nhân | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giặt thảm trải sàn | m2 | 8.000 - 20.000đ |
| 2 | Tổng vệ sinh nhà đang sử dụng | m2 | 12.000 - 15.000đ |
| 3 | Lau kính mặt ngoài chung cư, tòa nhà | m2 | 10.000 - 20.000đ |
| 4 | Chà rửa sàn nhà | m2 | 5.000 - 17.000đ |
| 5 | Đánh bóng sàn đá Marble | m2 | 150.000 - 250.000đ |
| 6 | Đánh bóng sàn đá Granite | m2 | 250.000 - 350.000đ |
| 7 | Đánh bóng sàn Bê Tông, Đá Mài, Terrazzo | m2 | 70.000 - 140.000đ |
| 8 | Phủ bóng sàn sàn nhựa, Vinyl | m2 | 40.000 - 90.000đ |
| 9 | Phủ bóng sàn Bê Tông, Đá Mài, Terrazzo | m2 | 60.000 - 130.000đ |
| 10 | Giặt thảm trang trí | Tấm | 500.000 - 1.200.000đ |
| 11 | Giặt nệm | Tấm | 300.000 - 450.000đ |
| 12 | Giặt ghế sofa | Bộ | 400.000 - 600.000đ |
| 13 | Giặt rèm | Kg | 65.000 - 80.000đ |
| 14 | Khử trùng nhà cửa | m2 | 8.000 - 20.000đ |
| 15 | Giúp việc nhà theo giờ | Giờ | 35.000 - 60.000đ |
| 16 | Giúp việc nhà theo tháng | Tháng | 6.500.000 - 7.500.000đ |
| 17 | Tổng vệ sinh nhà sau xây dựng | m2 | 20.000 - 25.000đ |
| STT | Hạng mục công ty | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giặt thảm trải sàn | m2 | 8.000 - 20.000đ |
| 2 | Tổng vệ sinh nhà đang sử dụng | m2 | 12.000 - 15.000đ |
| 3 | Lau kính mặt ngoài chung cư, tòa nhà | m2 | 10.000 - 20.000đ |
| 4 | Chà rửa sàn nhà | m2 | 5.000 - 17.000đ |
| 5 | Đánh bóng sàn đá Marble | m2 | 150.000 - 250.000đ |
| 6 | Đánh bóng sàn đá Granite | m2 | 250.000 - 350.000đ |
| 7 | Đánh bóng sàn Bê Tông, Đá Mài, Terrazzo | m2 | 70.000 - 140.000đ |
| 8 | Phủ bóng sàn sàn nhựa, Vinyl | m2 | 40.000 - 90.000đ |
| 9 | Phủ bóng sàn Bê Tông, Đá Mài, Terrazzo | m2 | 60.000 - 130.000đ |
| 10 | Giặt thảm trang trí | Tấm | 500.000 - 1.200.000đ |
| 11 | Giặt nệm | Tấm | 300.000 - 450.000đ |
| 12 | Giặt ghế sofa | Bộ | 400.000 - 600.000đ |
| 13 | Giặt rèm | Kg | 65.000 - 80.000đ |
| 14 | Khử trùng nhà cửa | m2 | 8.000 - 20.000đ |
| 15 | Giúp việc nhà theo giờ | Giờ | 35.000 - 60.000đ |
| 16 | Giúp việc nhà theo tháng | Tháng | 6.500.000 - 7.500.000đ |
| 17 | Tổng vệ sinh nhà sau xây dựng | m2 | 20.000 - 25.000đ |
Sau khi tiếp nhận thông tin, KENG SERVICES sẽ tư vấn sơ bộ, khảo sát nếu cần, báo giá chi tiết và thống nhất thời gian thực hiện. Đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành thi công theo đúng hạng mục đã cam kết, kiểm tra lại chất lượng sau khi hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.